Núcleo Académico
Núcleo Académico Básico | |||||
Nivel SNII | Perfil Deseable PRODEP | Nombre | Grado Académico | Adscripción | LIES |
I | Si | Dr. | Centro de Innovación, Competitividad y Sostenibilidad | Gestión de las Entidades de la Economía Social | |
I | Si | Dr. | Escuela Superior de Economía Acapulco | Gestión de las Entidades de la Economía Social, Gestión del desarrollo local y territorio | |
I | Si | Dr. | Escuela Superior de Ciencias de la Educación Acapulco | Gestión de las Entidades de la Economía Social | |
I | Si | Dr. | Facultad de la Comunicación y Mercadotecnia | Gestión de las Entidades de la Economía Social, Gestión del desarrollo local y territorio | |
I | Si | Dr. | Facultad de Ciencia Químico y Biológicas | Gestión del desarrollo local y territorio | |
I | Si | Dr. | Facultad de Turismo | Gestión de las Entidades de la Economía Social | |
I | Si | Dr. | Facultad de Ciencias Químicas y Biológicas | Gestión del desarrollo local y territorio | |
I | Si | Dr. | Colegio de Posgraduados | Gestión del desarrollo local y territorio | |
- | Si | Dr. | Escuela Superior de Economía Acapulco | Gestión de las Entidades de la Economía Social, Gestión del desarrollo local y territorio | |
- | - | M.C. | Escuela Superior de Economía Acapulco | Gestión del desarrollo local y territorio | |
- | - | M.C. | Coordinación Zona Sur Acapulco | Gestión del desarrollo local y territorio | |
- | - | M.C. | Escuela Superior de Sociología | Gestión del desarrollo local y territorio | |
- | - | Dr. | Escuela Superior de Economía Acapulco | Gestión del desarrollo local y territorio | |
- | - | M.C. | Facultad de Economía Acapulco | Gestión de las Entidades de la Economía Social | |
Número total de integrantes del NAB miembros del SNII: 8